不是因为它财务健康,而是因为 A 股退市门槛是一组「非常极端」的组合指标,顶固离所有门槛都还有很远。
但风险警示(*ST) 与 退市(终止上市) 不同。前者是「上一层告示牌」,后者是「被摘牌」。顶固最需要担心的既不是退市也不是 *ST,而是「持续扣非亏损 → 估值中枢下移」的市场定价压力。
创业板退市共分 4 大类 · 12 项指标 · 单一年度触发 *ST,连续两年触发终止上市:
| 编号 | 触发条件(必须同时满足) | 结果 |
|---|---|---|
| ① | 最近一个会计年度经审计的扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值 | 单独不触发 |
| ② | 且 营业收入低于 1 亿元(创业板/科创板专属门槛) | 单独不触发 |
| ①+② 同年 | 组合触发 → 实施 *ST(退市风险警示) | 第 1 年戴帽 |
| ①+② 连续 2 年 | 强制终止上市 | 第 2 年退市 |
| ③ | 期末净资产为负数 | *ST |
| ④ | 财务报表被出具「无法表示意见」或「否定意见」的审计报告 | *ST |
| ⑤ | 内部控制被出具「无法表示意见」或「否定意见」审计报告(2024 新规) | *ST |
| 编号 | 触发条件 | 结果 |
|---|---|---|
| ⑥ | 连续 20 交易日 收盘价均低于 1 元 | 直接终止上市 |
| ⑦ | 连续 20 交易日 每日收盘总市值均低于 5 亿元(创业板专属,主板 3 亿) | 直接终止上市 |
| ⑧ | 连续 20 交易日 每日股东人数均少于 400 人 | 直接终止上市 |
| ⑨ | 连续 120 交易日 累计成交量低于 200 万股 | 直接终止上市 |
| 编号 | 触发条件 | 结果 |
|---|---|---|
| ⑩ | 未在法定期限内披露年报/半年报 | *ST → 半年后仍未披露则终止 |
| ⑪ | 半数以上董事无法保证年报/半年报真实性 | *ST |
| ⑫ | 信息披露 / 规范运作存在重大缺陷 | *ST |
| 触发条件 | 结果 |
|---|---|
| 欺诈发行 / 财务造假达退市标准 / 重大违法违规 | 直接终止上市 |
| 指标 | 门槛 | 顶固 2025 实际 | 顶固 2026 Q1 实际(年化) | 距门槛距离 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① 扣非孰低为负 | < 0 | -1,322 万 ⚠️ | -2,089 万 ⚠️ | — | 单项已触 |
| ② 营业收入 | < 1 亿 | 8.47 亿 | Q1 1.18 亿 → 年化 4.7 亿 | 超门槛 4.7-8.5 倍 | 🟢 无风险 |
| ①+② 组合 | 同时满足 | 不满足 | 不满足 | — | 🟢 不触发 |
| ③ 净资产为负 | 期末 < 0 | 5.69 亿 | 5.51 亿(Q1 末) | 需再亏 5.5 亿+ | 🟢 无风险 |
| ④ 审计非标 | 无法/否定意见 | 标准无保留 | 标准无保留 | — | 🟢 无风险 |
| ⑤ 内控非标 | 无法/否定意见 | 标准无保留 | 标准无保留 | — | 🟢 无风险 |
| 指标 | 门槛 | 顶固 2026-07-24 实际 | 触发所需变化 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| ⑥ 面值退市 | 收盘价 < 1 元 × 20 日 | 17.11 元 | 需暴跌 -94.2% | 🟢 不可能 |
| ⑦ 市值退市 | 市值 < 5 亿 × 20 日 | 35.10 亿 | 需暴跌至 2.44 元(-85.7%) | 🟢 不可能 |
| ⑧ 股东数 | 户数 < 400 × 20 日 | 11,928 户 | 需散户流失 96.6% | 🟢 不可能 |
| ⑨ 成交量 | 120 日累计 < 200 万股 | 近 30 日日均 500 万股 | 需成交量归零 | 🟢 不可能 |
| 指标 | 顶固实际 | 判定 |
|---|---|---|
| ⑩ 年报按时披露 | 2025 年报 2026-04-21 · 一季报 2026-04-29 · 均按期 | 🟢 无风险 |
| ⑪ 董事保真声明 | 全体董事签字确认 | 🟢 无风险 |
| ⑫ 信息披露规范 | 无 深交所/证监会 处罚记录(近 3 年) | 🟢 无风险 |
2024-04 新规拟对创业板/主板增加:
| 排名 | 真实风险 | 触发概率 | 严重度 | 综合等级 |
|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | 估值中枢下移(已发生) | 100% | 中 | 🔴 高(已实现) |
| 2️⃣ | 分红新规触发 ST | 30-50% | 中 | 🟡 中 |
| 3️⃣ | 参股公司资助计提减值 | 20-40% | 中 | 🟡 中 |
| 4️⃣ | 审计非标意见 → *ST | 5-10% | 高 | 🟡 中 |
| 5️⃣ | 情景 C 组合触发 *ST(营收 < 1 亿) | 1-2% | 高 | 🟢 低 |
| 6️⃣ | 情景 D 终止上市(连续 2 年) | < 0.5% | 极高 | 🟢 极低 |
| 7️⃣ | 财务造假触发重大违法退市 | < 0.1% | 极高 | 🟢 极低 |
本系列前两份文档中,多处提到「退市 ST 警报已亮」「触发 *ST」等表述,准确度不足,应修正为:
修正 1:
原表述:「顶固当前处于扣非连续亏损 + Q1 加速恶化的退市警报线」
✅ 准确表述:「顶固扣非连续亏损,若持续会承受估值中枢下移压力;但因营业收入远超 1 亿元 门槛,不会因扣非亏损直接触发退市或 *ST。真正的退市风险要求营收同时跌破 1 亿(当前 8.47 亿,需再萎缩 88%),发生概率 < 2%。」
修正 2:
原表述:「Do-nothing 情境:2027 年 *ST 风险」
✅ 准确表述:「Do-nothing 情境下,顶固不会因财务指标退市,但会承受:① 估值中枢持续下移(PS 定价而非 PE 定价);② 分红新规可能触发普通 ST 帽(不导致退市但影响机构持仓);③ 审计师连续观察持续经营能力(低概率但需警惕)。」
| 指标 | 主板(2024-04 新规) | 创业板 / 科创板 | 顶固所在板块 |
|---|---|---|---|
| 组合指标·营收门槛 | 3 亿元 | 1 亿元 | ⬅️ 创业板适用 |
| 组合指标·扣非孰低 | < 0 | < 0 | 同 |
| 净资产为负 | < 0 | < 0 | 同 |
| 市值退市 | < 3 亿 × 20 日 | < 5 亿 × 20 日 | ⬅️ 创业板略严 |
| 面值退市 | < 1 元 × 20 日 | < 1 元 × 20 日 | 同 |
| 股东户数 | < 400 × 20 日 | < 400 × 20 日 | 同 |
| 公司 | 板块 | 退市 / ST 原因 | 顶固可借鉴 |
|---|---|---|---|
| 皇台酒业(原 000995) | 主板 | 存货虚增被查处 → 重大违法 | 造假不可为 |
| *ST 步森(002569) | 主板 | 连续亏损 + 营收 < 1 亿 → 组合触发 | 顶固营收 8.47 亿 远超 |
| *ST 全新(未在市) | — | 净资产为负 | 顶固净资产 5.51 亿 为正 |
| A 股家居行业近 5 年零退市案例。顶固作为行业细分龙头(中山灯饰/佛山家居/五金门锁集群),属于「行业底部 + 龙头筛选」的自然幸存者。 | 退市可能性极低 | ||
三点最重要的判断: